الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 713 | 717.32 جنيه | $40.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 654 | 657.55 جنيه | $37.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 624 | 627.67 جنيه | $35.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 535 | 538.00 جنيه | $30.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 416 | 418.44 جنيه | $23.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 357 | 358.66 جنيه | $20.19 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 269.00 جنيه | $15.15 |
اسعار أوقية الذهب | 22,179 | 22,309 جنيه | $1,256 |
اسعار جنيه الذهب | 4,992 | 5,021 جنيه | $282.73 |
اسعار كيلو الذهب | 713,143 | 717,317 جنيه | $40,389 |
الأحد، 17 ديسمبر 2017
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق