سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.79
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| اتش اس بى سى HSBC | 17.79 | 17.89 | 3 ساعات |
| كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | 5 أيام |
| المصرف المتحد | 17.79 | 17.89 | 4 أيام |
| بنك المشرق | 17.79 | 17.89 | أسبوع واحد |
| بنك البركة | 17.79 | 17.89 | 3 أيام |
| بنك بلوم | 17.79 | 17.89 | 3 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.78 | 17.88 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.78 | 17.88 | 5 ساعات |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.78 | 17.88 | أسبوع واحد |
| بنك قناة السويس | 17.78 | 17.88 | 5 أيام |
| بنك عودة | 17.78 | 17.88 | 11 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 17.78 | 17.88 | 7 ساعات |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.77 | 17.87 | 4 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 17.77 | 17.87 | 3 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 17.76 | 17.86 | 4 ساعات |
| بنك الإسكندرية | 17.76 | 17.86 | 6 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.76 | 17.86 | 4 ساعات |
| بنك القاهرة | 17.72 | 17.82 | 7 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.72 | 17.82 | أسبوع واحد |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.72 | 17.82 | 3 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | أسبوعين |
| بنك مصر | 17.69 | 17.79 | أسبوعين |
| البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 | أسبوعين |
| البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | 6 أيام |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | شهرين |

0 التعليقات:
إرسال تعليق